|
|
| Nazwa marki: | Sunchonglic |
| Numer modelu: | FPV-7.5KVA |
| MOQ: | 5szt |
| Ceny: | US $274.62-1273.85 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100000 sztuk/miesiąc |
FPV-7,5KVA to wysokowydajny hybrydowy falownik solarny pracujący poza siecią ze zintegrowanym kontrolerem ładowania MPPT, obsługujący szerokie wejście fotowoltaiczne 260 ~ 450 V DC. Zapewnia moc wyjściową czystej fali sinusoidalnej 220 V AC o mocy znamionowej 5000 W i moc szczytową 6000 W do dużych obciążeń domowych.
Wyjątkową zaletą jest możliwość pracy bez baterii, co znacznie obniża całkowity koszt domowej instalacji fotowoltaicznej. Dla małych urządzeń prądu stałego dostępny jest opcjonalny, wbudowany pomocniczy interfejs wyjściowy 12 VDC. Wyposażony w pełnozakresowe zabezpieczenia, zabezpieczenie przed pracą wyspową i wbudowaną funkcję nieprzerwanego zasilania UPS, ten falownik jest optymalnym rozwiązaniem dla samodzielnych domowych systemów zasilania energią słoneczną poza siecią.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | FPV-7,5 kVA | |
| Parametry wejściowe prądu stałego fotowoltaiki | ||
| Maksymalna moc wejściowa (W) | 5000 W | |
| Zakres napięcia wejściowego PV (Vdc) | 260VDC-450VDC | |
| Maksymalny prąd wejściowy PV (Idc) | 18 | |
| Parametry wejściowe prądu przemiennego | ||
| Zakres wejścia AC (Vac) | 150VAC-300VAC | |
| Napięcie znamionowe AC (Vac) | 220VAC | |
| Parametry wyjściowe prądu przemiennego | ||
| Szczytowa moc wyjściowa (W) | 6000 | |
| Znamionowa moc wyjściowa (W) | 5000 | |
| Przebieg wyjściowy | Czysta fala sinusoidalna | |
| Zakres napięcia wyjściowego (Vac) | 160VAC-240VAC | |
| Maksymalny prąd wyjściowy (A) | 25A | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe (Vac) | 220 V/230 V | |
| Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 22,7A | |
| Zakres częstotliwości wyjściowej (Hz) | 40 Hz-50 Hz | |
| Harmoniczne prądu (przy mocy znamionowej) | <5% | |
| Maksymalna wydajność | 95% | |
| Parametry środowiskowe | ||
| Zakres temperatury roboczej (°C) | -25 do +60 | |
| Wilgotność względna | 0-95% Brak kondensacji | |
| Wysokość (m) | ≤2000 | |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wentylatorowe | |
| Zużycie energii w nocy (W) | <0,2 | |
| Poziom hałasu Decybel (dB) | <50 | |
| Komunikacja | ||
| Wyświetlacz LCD | 2 linie wyświetlania znaków | |
| Właściwości mechaniczne | ||
| Wymiary (szerokość * głębokość * wysokość) mm | 375 * 330 * 125 | |
| Waga (kg) | 5.6 | |
Jesteśmy doświadczonym producentem z dużym doświadczeniem w produktach fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną. Nasza fabryka specjalizuje się w produkcji różnorodnej gamy produktów, w tym inwerterów energii słonecznej, ładowarek do akumulatorów kwasowo-ołowiowych AGM/GEL, regulatorów ładowania słonecznego i innych.
Nasze produkty cieszą się powszechnym uznaniem i zaufaniem naszych klientów oraz są w stanie sprostać stale zmieniającym się potrzebom gospodarczym i społecznym.
Serdecznie zapraszamy nowych i obecnych klientów z całego świata do odwiedzenia nas i skontaktowania się z nami w celu uzyskania przyszłych relacji biznesowych i wspólnego sukcesu!
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami w każdej chwili!